<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии: Как всё успеть?</title>
	<atom:link href="http://www.blog-rv.com/kak-vsjo-uspet/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blog-rv.com/kak-vsjo-uspet</link>
	<description>I write sometimes...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 18:54:54 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Автор: NomadUA</title>
		<link>http://www.blog-rv.com/kak-vsjo-uspet/comment-page-1#comment-2235</link>
		<dc:creator>NomadUA</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Apr 2010 14:06:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-rv.com/?p=1998#comment-2235</guid>
		<description>Я вообще не смотрю ни статистику, ни запросы... Некогда. И хоть работа у меня онлайн, а сдается мне что это скорее мешает ведению блога, чем помогает. В большинстве случаев, последнее до чего я дотягиваюсь - это написание своих постов, чтение ридера... На комментарии, правда, отвечаю получше немного.. Тоже не хвататет времени и сильно завидую тем у кого есть возможность на работе заниматься блогосферой :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Я вообще не смотрю ни статистику, ни запросы&#8230; Некогда. И хоть работа у меня онлайн, а сдается мне что это скорее мешает ведению блога, чем помогает. В большинстве случаев, последнее до чего я дотягиваюсь &#8211; это написание своих постов, чтение ридера&#8230; На комментарии, правда, отвечаю получше немного.. Тоже не хвататет времени и сильно завидую тем у кого есть возможность на работе заниматься блогосферой <img src='http://www.blog-rv.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Эксперимент на блоге &#124; Заметки Наблюдателя</title>
		<link>http://www.blog-rv.com/kak-vsjo-uspet/comment-page-1#comment-2226</link>
		<dc:creator>Эксперимент на блоге &#124; Заметки Наблюдателя</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 21:13:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-rv.com/?p=1998#comment-2226</guid>
		<description>[...] заключается? Во время обсуждения предыдущего поста, в комментариях, у меня появилась такая мысль: а что, если я на какое-то [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] заключается? Во время обсуждения предыдущего поста, в комментариях, у меня появилась такая мысль: а что, если я на какое-то [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Владимир</title>
		<link>http://www.blog-rv.com/kak-vsjo-uspet/comment-page-1#comment-2225</link>
		<dc:creator>Владимир</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 19:00:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-rv.com/?p=1998#comment-2225</guid>
		<description>Петь, в вебмастера я заглядываю пару раз в месяц, не больше. А счетчик лицезрею только по иконке, смотрю лишь количество посетителей. Мир не перевернулся, в конце концов. Если начинать просматривать полную сводку, уходит уйма драгоценного времени, на статьи тогда точно не хватит.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Петь, в вебмастера я заглядываю пару раз в месяц, не больше. А счетчик лицезрею только по иконке, смотрю лишь количество посетителей. Мир не перевернулся, в конце концов. Если начинать просматривать полную сводку, уходит уйма драгоценного времени, на статьи тогда точно не хватит.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Татьяна</title>
		<link>http://www.blog-rv.com/kak-vsjo-uspet/comment-page-1#comment-2224</link>
		<dc:creator>Татьяна</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 18:47:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-rv.com/?p=1998#comment-2224</guid>
		<description>Вот-вот, попробуйте. А потом напишите. Интересно будет почитать. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Вот-вот, попробуйте. А потом напишите. Интересно будет почитать. <img src='http://www.blog-rv.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Наблюдатель</title>
		<link>http://www.blog-rv.com/kak-vsjo-uspet/comment-page-1#comment-2223</link>
		<dc:creator>Наблюдатель</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 18:43:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-rv.com/?p=1998#comment-2223</guid>
		<description>Вот хочу себе эксперимент устроить - снести нафиг все счетчики хотя бы на недельку, не заглядывать ни в гугл-мастер, ни в яндекс-мастер, ни на какой другой сервис анализа и статистики. Оставить только иконки подписки. Интересно, что получиться, выдержу? Ведь мир не рухнет...
Хм, а это мысль, так и сделаю, а потом опишу результаты и ощущения ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Вот хочу себе эксперимент устроить &#8211; снести нафиг все счетчики хотя бы на недельку, не заглядывать ни в гугл-мастер, ни в яндекс-мастер, ни на какой другой сервис анализа и статистики. Оставить только иконки подписки. Интересно, что получиться, выдержу? Ведь мир не рухнет&#8230;<br />
Хм, а это мысль, так и сделаю, а потом опишу результаты и ощущения <img src='http://www.blog-rv.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

